-
Koszyk jest pusty
-
x
Zakupy OnLine na allino.pl
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor 27 cali LS27BG400EUXEN IPS 1920x1080 FHD 16:9 2xHDMI/1xDP 1 ms (GTG) płaski HAS+PIVOT 240Hz Gaming 2 lata d2d
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
Rozdzielczość FHD i panel IPS
Ucieknij do realizmu łamiącego rzeczywistość. Możesz oglądać gry jak nigdy dotąd. Panel IPS zapewnia wyraźne kolory i szeroki kąt widzenia 178, co zapewnia wyrazistość z dowolnego punktu widzenia. Dzięki większej liczbie pikseli i większej głębi gry są bliższe rzeczywistości niż kiedykolwiek wcześniej.
Częstotliwość odświeżania 240 i czas reakcji 1 ms
Szybko przechodź przez sceny. Częstotliwość odświeżania 240 Hz eliminuje opóźnienia, zapewniając ekscytującą rozgrywkę z ultrapłynną akcją.
Ergonomiczna podstawa
Osiągnij szczyt wygranej. Obracaj, przechylaj i dostosowuj swój monitor, aż wszyscy przeciwnicy znajdą się w doskonałej widoczności. Wyświetlacz można swobodnie przesuwać, dzięki czemu znajdziesz pełen komfort gry.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
LS27BG400EUXEN |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Pobór mocy | 48 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 376.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 571.1 mm |
| Szerokość | 614.7 mm |
| Głębokość | 85.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 244.8 mm |
| Waga | 3.6 kg |
| Waga z podstawą | 5.3 kg |
| Oznaczenia | |