-
Monitor 23.8 ThinkVision T24m-29 63A5GAT6EU
Symbol:
63A5GAT6EU
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision T24m-29 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.275 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 LAN 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 4 x USB 3.0 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV EPEAT RoHS TCO Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 140 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 325.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 417.1 mm |
| Szerokość | 539.8 mm |
| Głębokość | 44.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 204.9 mm |
| Waga | 3.6 kg |
| Waga z podstawą | 6.1 kg |
| Oznaczenia | |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
23.8''
Klasa energetyczna:
D
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowane głośniki:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie