-
Koszyk jest pusty
-
x
Zakupy OnLine na allino.pl
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Mobilna stacja robocza ThinkPad P14s G5 21ME000WPB W11Pro 8840HS/2x32GB/2TB/AMD Radeon/14.0 OLED/Black/LTE/3YRS Premier Support
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Zostaw telefon |
ThinkPad P imponujące parametry i wyposażenie
Tym, co wyróżnia modele mobilne stacje robocze Lenovo z tej serii, to przede wszystkim nowoczesne, najlepsze w swoich klasach komponenty. Na początek warto zwrócić uwagę na doskonałej jakości procesor oraz kartę graficzną, a więc kolejno Intel Xeon oraz nVidia Quadro. Dzięki nim praca przebiegać będzie bardzo szybko, a Ty będziesz w stanie obsługiwać najbardziej rozbudowane programy graficzne. Jednak to nie wszystko na pierwszy rzut oka największe wrażenie robi wspaniały ekran, który dzięki swoim wymiarom (17,3 cala w wersji P71) oraz głębi kolorów i wysokiej rozdzielczości, pozwala na bezproblemową i bardzo satysfakcjonującą obsługę komputera. Co więcej ekran posiada również możliwość kalibracji kolorów, dzięki czemu można uzyskać jeszcze bardziej żywe i wierne rzeczywistości barwy.
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Mobilne stacje robocze |
| Model |
ThinkPad P14s Gen 5 AMD |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 7 |
| Taktowanie procesora | 3.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
AMD Ryzen 7 PRO 8840HS |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 0 Hz |
| Jasność | 400 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon 780M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM |
2x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 2 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Wbudowany |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.0 Type-C |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | PC |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio |
| Pojemność baterii | 52.5 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 17.7 mm |
| Szerokość | 315.9 mm |
| Głębokość | 223.7 mm |
| Waga | 1.31 kg |
| Oznaczenia | |