-
Koszyk jest pusty
-
x
Zakupy OnLine na allino.pl
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Mobilna stacja robocza ThinkPad P1 G7 21KV0022PB W11Pro Ultra 7 165H/32GB/1TB/RTX 4060 8GB/16.0 WQUXGA/vPro/Black/3YRS Premier S
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
ThinkPad P imponujące parametry i wyposażenie
Tym, co wyróżnia modele mobilne stacje robocze Lenovo z tej serii, to przede wszystkim nowoczesne, najlepsze w swoich klasach komponenty. Na początek warto zwrócić uwagę na doskonałej jakości procesor oraz kartę graficzną, a więc kolejno Intel Xeon oraz nVidia Quadro. Dzięki nim praca przebiegać będzie bardzo szybko, a Ty będziesz w stanie obsługiwać najbardziej rozbudowane programy graficzne. Jednak to nie wszystko na pierwszy rzut oka największe wrażenie robi wspaniały ekran, który dzięki swoim wymiarom (17,3 cala w wersji P71) oraz głębi kolorów i wysokiej rozdzielczości, pozwala na bezproblemową i bardzo satysfakcjonującą obsługę komputera. Co więcej ekran posiada również możliwość kalibracji kolorów, dzięki czemu można uzyskać jeszcze bardziej żywe i wierne rzeczywistości barwy.
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Mobilne stacje robocze |
| Model |
ThinkPad P1 Gen 7 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
| Taktowanie procesora | 1.4 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5 GHz |
| Seria procesora | Seria pierwsza |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Liczba wątków | 22 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 Processor 165H |
| Intel vPro | Tak |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 4060 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | LPCAMM2 LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 7500 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Thunderbolt 4 |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 2 x USB 3.1 Type-C 1 x USB 3.0 Type-A |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 4 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 17.05 mm |
| Szerokość | 354.4 mm |
| Głębokość | 241.2 mm |
| Waga | 1.82 kg |
| Oznaczenia | |